Marshall County Government, Indiana
Auditor

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  



Personal Property Information
Business

2022 Payable 2023
Owner: (01/01/2019) A&m Flooring Llc
Location Address: 602 E Jefferson St
Plymouth, IN 46563-0000
Parcel # 50-119-19021-00
Old #:  
Tax District: 019: Plymouth (center)
School District: 5485 Plymouth Community School
Township: Center Township

Current Charges:
  2022 Payable 2023   Balance:  0.00
Spring Installment Due:   0.00
Fall Installment Due:   0.00
Total Payments:   0.00

Legal Description:

Parties involved with this Parcel
Type Name Address
Transfer Owner
A&m Flooring Llc 602 E Jefferson St
Plymouth, IN 46563-0000 USA

Tax Calculations for:
2022 Payable 2023
Description Amounts
  Gross Assessment
0
  - Deductions/Exemptions 0
  = Taxable Assessment   0
  Gross Tax   Net Av  Normal
Taxes
0.0313360
 
 Referandum
Taxes
0.0000000
 
Hmstd, Cap 1:   0   0.00   0.00 
Res / Rental, Cap 2:   0   0.00   0.00 
Long Term Care, Cap 2:   0   0.00   0.00 
Ag Land, Cap 2:   0   0.00   0.00 
Com Apt, Cap 2:   0   0.00   0.00 
MH Land, Cap 2:   0   0.00   0.00 
Non Res, Cap 3:   0   0.00   0.00 
Total:   0   0.00   0.00 
0.00
  - (P)roperty (T)ax (R)eplacement (C)redits:
   Tax   x Rate   - Credits   = Taxes 
Hmstd, Cap 1:   0.00   0.000000   0.00   0.00 
Res / Rental, Cap 2:   0.00   0.000000   0.00   0.00 
Long Term Care, Cap 2:   0.00   0.000000   0.00   0.00 
Ag Land, Cap 2:   0.00   0.000000   0.00   0.00 
Com Apt, Cap 2:   0.00   0.000000   0.00   0.00 
MH Land, Cap 2:   0.00   0.000000   0.00   0.00 
Non Res, Cap 3:   0.00   0.000000   0.00   0.00 
0.00
  = after Credits Subtotal:   0.00
  - Cap Credits:     Tax Limit - Credits = Taxes
Hmstd, Cap 1:   0.00   0.00   0.00  0.00 
Res / Rental, Cap 2:   0.00   0.00   0.00  0.00 
Long Term Care, Cap 2:   0.00   0.00   0.00  0.00 
Ag Land, Cap 2:   0.00   0.00   0.00  0.00 
Com Apt, Cap 2:   0.00   0.00   0.00  0.00 
MH Land, Cap 2:   0.00   0.00   0.00  0.00 
Non Res, Cap 3:   0.00    0.00   0.00  0.00 
0.00
  - Over 65 Cap 0
  Land   Improvement    
Hmstd, Cap 1 Taxes: 0.00 0.00  
Res / Rental, Cap 2 Taxes: 0.00 0.00  
Long Term Care, Cap 2 Taxes: 0.00 0.00  
Ag Land, Cap 2 Taxes: 0.00    
Com Apt, Cap 2 Taxes: 0.00 0.00  
MH Land, Cap 2 Taxes: 0.00    
Non Res, Cap 3 Taxes: 0.00 0.00  
  Caps Total: 0.00 + 0.00 = Total: $0.00
Taxing Unit Rate Percentage Gross -Cap Credits =Net Taxpayer Tax Credits
 Marshall County  0.0034250  10.9299%   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
 Center Township  0.0000900  0.2872%   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
 Plymouth Civil City  0.0162720  51.9275%   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
 Plymouth Community School Corp  0.0100590  32.1005%   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
 Plymouth Public Library  0.0013720  4.3784%   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
 Marshall County Solid Waste Ma  0.0001180  0.3766%   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
    0.0313360  100.0000%   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
Historical Tax Information <== See Tax break down
Yearly Itemized Taxes:
Year Assessment    Deduction    Gross Tax    Tax Credits    Cap Credits  Taxes  
2023 Pay 2024  0  0.00     0.00     0.00     0.00 
2022 Pay 2023  0  0.00     0.00     0.00     0.00 
2021 Pay 2022  0  0.00     0.00     0.00     0.00 
2020 Pay 2021  0  0.00     0.00     0.00     0.00 
2019 Pay 2020  0  0.00     0.00     0.00     0.00 

Charges:
  2022 Payable 2023   Balance:  0.00
Spring Installment Due:   0.00
Fall Installment Due:   0.00
Total Payments:   0.00